Namespace default
Workloads
StatefulSet alertmanager-kube-prometheus-kube-prome-alertmanager
Containers
Deployment kube-prometheus-grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 112M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 112M
Container grafana-sc-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 112M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 112M
Container grafana-sc-datasources
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 112M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 112M
Deployment kube-prometheus-kube-prome-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment kube-prometheus-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
DaemonSet kube-prometheus-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment opencost
Containers
Container opencost
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 12m |
CPU Limit | 999m | greater than | 12m |
Memory Request | 55Mi | less than | 477M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 477M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 477M
limits:
cpu: 12m
memory: 477M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 12m |
CPU Limit | 999m | greater than | 12m |
Memory Request | 55Mi | less than | 184M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 484M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 184M
limits:
cpu: 12m
memory: 484M
Container opencost-ui
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 12m |
CPU Limit | 999m | greater than | 12m |
Memory Request | 55Mi | less than | 132M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 132M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 132M
limits:
cpu: 12m
memory: 132M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 12m |
CPU Limit | 999m | greater than | 12m |
Memory Request | 55Mi | less than | 132M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 132M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 132M
limits:
cpu: 12m
memory: 132M