Namespace end-user
Workloads
Deployment lab-main-d-aor-cccmon-esm1
Containers
Container cccmon
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 4 | greater than | 25m |
CPU Limit | 6 | greater than | 25m |
Memory Request | 4G | less than | 5254M |
Memory Limit | 6G | greater than | 5254M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 5254M
limits:
cpu: 25m
memory: 5254M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 4 | greater than | 25m |
CPU Limit | 6 | greater than | 25m |
Memory Request | 4G | less than | 5253M |
Memory Limit | 6G | greater than | 5500M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 5253M
limits:
cpu: 25m
memory: 5500M
Deployment lab-main-d-aor-entws-ews1
Containers
Container entws
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1200m | greater than | 23m |
CPU Limit | 2 | greater than | 23m |
Memory Request | 1G | greater than | 979M |
Memory Limit | 4G | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 979M
limits:
cpu: 23m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1200m | greater than | 12m |
CPU Limit | 2 | greater than | 23m |
Memory Request | 1G | not equal | 921M |
Memory Limit | 4G | greater than | 1002M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 921M
limits:
cpu: 23m
memory: 1002M
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 150m | greater than | 12m |
CPU Limit | 300m | greater than | 12m |
Memory Request | 60M | less than | 132M |
Memory Limit | 128M | less than | 132M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 132M
limits:
cpu: 12m
memory: 132M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 150m | greater than | 12m |
CPU Limit | 300m | greater than | 12m |
Memory Request | 60M | less than | 132M |
Memory Limit | 128M | less than | 132M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 12m
memory: 132M
limits:
cpu: 12m
memory: 132M
Deployment lab-main-d-aor-kdsmon-esm1
Containers
Container kdsmon
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 2 | greater than | 25m |
CPU Limit | 3500m | greater than | 25m |
Memory Request | 3G | greater than | 672M |
Memory Limit | 4G | greater than | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 672M
limits:
cpu: 25m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 2 | greater than | 25m |
CPU Limit | 3500m | greater than | 25m |
Memory Request | 3G | greater than | 672M |
Memory Limit | 4G | greater than | 704M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 672M
limits:
cpu: 25m
memory: 704M
Deployment lab-main-d-aor-keyms-gha2
Containers
Container keyms
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 25m |
CPU Limit | 750m | greater than | 25m |
Memory Request | 3G | greater than | 2408M |
Memory Limit | 4G | greater than | 2408M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 2408M
limits:
cpu: 25m
memory: 2408M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 25m |
CPU Limit | 750m | greater than | 25m |
Memory Request | 3G | greater than | 2408M |
Memory Limit | 4G | greater than | 2443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 2408M
limits:
cpu: 25m
memory: 2443M
Deployment lab-main-d-aor-wvls-ews1
Containers
Container wvls
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 25m |
CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
Memory Request | 1100M | greater than | 979M |
Memory Limit | 1250M | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 979M
limits:
cpu: 25m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 25m |
CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
Memory Request | 1100M | greater than | 979M |
Memory Limit | 1250M | greater than | 1033M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 979M
limits:
cpu: 25m
memory: 1033M
Deployment lab-main-d-aor-wvls-ews2
Containers
Container wvls
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 25m |
CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
Memory Request | 1100M | greater than | 1039M |
Memory Limit | 1250M | greater than | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 1039M
limits:
cpu: 25m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 100m | greater than | 25m |
CPU Limit | 500m | greater than | 25m |
Memory Request | 1100M | greater than | 1039M |
Memory Limit | 1250M | greater than | 1088M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 1039M
limits:
cpu: 25m
memory: 1088M
Deployment lab-main-t-aor-drmmon-esm1
Containers
Container drmmon
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 25m |
CPU Limit | 1 | greater than | 25m |
Memory Request | 1500M | greater than | 717M |
Memory Limit | 2500M | greater than | 717M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 717M
limits:
cpu: 25m
memory: 717M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 500m | greater than | 25m |
CPU Limit | 1 | greater than | 25m |
Memory Request | 1500M | greater than | 717M |
Memory Limit | 2500M | greater than | 751M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 717M
limits:
cpu: 25m
memory: 751M