Namespace kubecost-eks
Workloads
Deployment kubecost-cluster-controller
Containers
Container kubecost-cluster-controller
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment kubecost-cost-analyzer
Containers
Container aggregator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 4507M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 4507M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 4507M
limits:
cpu: 23m
memory: 4507M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 4507M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 4597M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 4507M
limits:
cpu: 49m
memory: 4597M
Container cloud-cost
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 66M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 66M
limits:
cpu: 11m
memory: 66M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 66M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 66M
limits:
cpu: 11m
memory: 66M
Container cost-analyzer-frontend
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | less than | 11m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 55Mi | less than | 66M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 66M
limits:
cpu: 11m
memory: 66M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 10m | equal | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
Memory Request | 55Mi | less than | 66M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 66M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 66M
limits:
cpu: 11m
memory: 66M
Container cost-model
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 200m | greater than | 23m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
Memory Request | 55Mi | less than | 549M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 549M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 549M
limits:
cpu: 23m
memory: 549M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 200m | greater than | 10m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
Memory Request | 55Mi | less than | 549M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 560M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 549M
limits:
cpu: 35m
memory: 560M
Deployment kubecost-forecasting
Containers
Container forecasting
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 200m | greater than | 25m |
CPU Limit | 1500m | greater than | 25m |
Memory Request | 300Mi | greater than | 263M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 200m | greater than | 25m |
CPU Limit | 1500m | greater than | 25m |
Memory Request | 300Mi | greater than | 263M |
Memory Limit | 1Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment kubecost-metrics
Containers
Container kubecost-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 298M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 298M
limits:
cpu: 25m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 298M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 304M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 298M
limits:
cpu: 25m
memory: 304M
Deployment kubecost-nginx
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 25m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 263M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment kubecost-prometheus-server
Containers
Container prometheus-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 49m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 2282M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 2282M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 2282M
limits:
cpu: 49m
memory: 2282M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | Not Set | error - not set | 25m |
CPU Limit | Not Set | error - not set | 94m |
Memory Request | Not Set | error - not set | 2282M |
Memory Limit | Not Set | error - not set | 2315M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 2282M
limits:
cpu: 94m
memory: 2315M