Namespace london-ps
Workloads
Deployment lab-gl-a-aor-nfnpmp-ro01-01
Containers
Container consul
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 30m | greater than | 11m |
CPU Limit | 60m | greater than | 11m |
Memory Request | 250M | greater than | 88M |
Memory Limit | 500M | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 30m | greater than | 10m |
CPU Limit | 60m | greater than | 11m |
Memory Request | 250M | greater than | 88M |
Memory Limit | 500M | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Container fluent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 20m | greater than | 11m |
CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
Memory Request | 40M | less than | 88M |
Memory Limit | 100M | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 20m | greater than | 10m |
CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
Memory Request | 40M | less than | 88M |
Memory Limit | 100M | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Container nfnpmp
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 11m |
CPU Limit | 1200m | greater than | 11m |
Memory Request | 2Gi | greater than | 1169M |
Memory Limit | 3000000000 | greater than | 1169M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 1169M
limits:
cpu: 11m
memory: 1169M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 10m |
CPU Limit | 1200m | greater than | 11m |
Memory Request | 2Gi | greater than | 1169M |
Memory Limit | 3000000000 | greater than | 1203M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 1169M
limits:
cpu: 11m
memory: 1203M
Deployment lab-gl-a-aor-nfnpmp-ro01-02
Containers
Container consul
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 30m | greater than | 11m |
CPU Limit | 60m | greater than | 11m |
Memory Request | 250M | greater than | 88M |
Memory Limit | 500M | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 30m | greater than | 10m |
CPU Limit | 60m | greater than | 11m |
Memory Request | 250M | greater than | 88M |
Memory Limit | 500M | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Container fluent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 20m | greater than | 11m |
CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
Memory Request | 40M | less than | 88M |
Memory Limit | 100M | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 20m | greater than | 10m |
CPU Limit | 100m | greater than | 11m |
Memory Request | 40M | less than | 88M |
Memory Limit | 100M | greater than | 88M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 88M
limits:
cpu: 11m
memory: 88M
Container nfnpmp
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 11m |
CPU Limit | 1200m | greater than | 11m |
Memory Request | 2Gi | greater than | 1169M |
Memory Limit | 3000000000 | greater than | 1169M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 1169M
limits:
cpu: 11m
memory: 1169M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 10m |
CPU Limit | 1200m | greater than | 11m |
Memory Request | 2Gi | greater than | 1169M |
Memory Limit | 3000000000 | greater than | 1203M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 1169M
limits:
cpu: 11m
memory: 1203M