Namespace loom
Workloads
Deployment lab-main-d-aor-loom-etst
Containers
Container loom
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 63m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 63m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 381M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 381M
limits:
cpu: 63m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 97m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 381M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 615M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 381M
limits:
cpu: 97m
memory: 615M
Deployment lab-main-d-aor-loom-ews1
Containers
Container loom
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 35m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 35m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 352M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 352M
limits:
cpu: 35m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 35m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 273M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 359M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 273M
limits:
cpu: 35m
memory: 359M
Deployment loom-service-prod-6166
Containers
Deployment loom-service-prod-6239
Containers
Container loom-service-prod-6239
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment loom-service-prod-6278
Containers
Container loom-service-prod-6278
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment loom-service-prod-6279
Containers
Container loom-service-prod-6279
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 443M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 443M
limits:
cpu: 25m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 411M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 450M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 411M
limits:
cpu: 25m
memory: 450M
Deployment loom-service-prod-6282
Containers
Container loom-service-prod-6282
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment loom-service-prod-6292
Containers
Deployment loom-service-prod-6300
Containers
Deployment loom-service-prod-6302
Containers
Container loom-service-prod-6302
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment loom-service-prod-6303
Containers
Container loom-service-prod-6303
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 35m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 35m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 352M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 352M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 352M
limits:
cpu: 35m
memory: 352M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 138m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 1390M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 138m
memory: 1390M
Deployment loom-service-prod-6305
Containers
Deployment loom-service-prod-6309
Containers
Deployment loom-service-prod-6310
Containers
Deployment loom-service-prod-6311
Containers
Deployment loom-service-prod-6312
Containers
Deployment loom-service-prod-6316
Containers
Container loom-service-prod-6316
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 26m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 26m
memory: 263M
Deployment loom-service-prod-6317
Containers
Deployment loom-service-prod-6318
Containers
Deployment loom-service-prod-6319
Containers
Deployment loom-service-prod-6322
Containers
Container loom-service-prod-6322
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment loom-service-prod-6323
Containers
Container loom-service-prod-6323
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 37m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 267M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 37m
memory: 267M
Deployment loom-service-prod-6324
Containers
Deployment loom-service-prod-6325
Containers
Deployment loom-service-prod-6327
Containers
Container loom-service-prod-6327
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Deployment loom-service-prod-6329
Containers
Container loom-service-prod-6329
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 38m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 38m
memory: 263M
Deployment loom-service-prod-6336
Containers
Container loom-service-prod-6336
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 45m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 292M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 45m
memory: 292M
Deployment loom-service-prod-6339
Containers
Container loom-service-prod-6339
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
Current | Guaranteed | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 25m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 263M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 25m
memory: 263M
Burstable QoS
+$0/hour
Current | Burstable | ||
---|---|---|---|
CPU Request | 1 | greater than | 25m |
CPU Limit | 1600m | greater than | 32m |
Memory Request | 3Gi | greater than | 263M |
Memory Limit | 5Gi | greater than | 321M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 25m
memory: 263M
limits:
cpu: 32m
memory: 321M